產品詳情
直流減速電機規格:
16mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 180 mA | 70 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 14000 RPM | 14000 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 1215 mA | 600 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 9500 RPM | 9500 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 8 mNm | 8 mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 3353 mA | 1656 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 24.7 mNm | 24.7 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 65.0% | 65.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Ball bearing /滾珠軸承 | ||||||
12 | Type of controller/驅動種類 | The controller for BLDC motor is optional/無刷電機的驅動器為選配 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.8:1 | 1215 mA | 2500 RPM | 24 mNm | 1710mA | 36 mNm | 54 g | |
1 | 4.6:1 | 1215 mA | 2065 RPM | 30 mNm | 1710mA | 45mNm | 54 g | |
1 | 6:1 | 1215 mA | 1584 RPM | 38 mNm | 1710mA | 57mNm | 54 g | |
2 | 15:1 | 1215 mA | 633 RPM | 77 mNm | 1710mA | 116mNm | 59 g | |
2 | 23:1 | 1215 mA | 413 RPM | 118mNm | 1710mA | 177 mNm | 59 g | |
2 | 36:1 | 1215 mA | 264 RPM | 184 mNm | 1710mA | 276mNm | 59 g | |
3 | 57:1 | 1215 mA | 167 RPM | 234 mNm | 1710mA | 351mNm | 64 g | |
3 | 100:1 | 1215 mA | 95 RPM | 410 mNm | 1710mA | 615 mNm | 64 g | |
3 | 167:1 | 1215 mA | 57 RPM | 684 mNm | 1710mA | 1026 mNm | 64 g | |
4 | 221:1 | 1215 mA | 43 RPM | 724 mNm | 1710mA | 1086mNm | 69 g | |
4 | 320:1 | 1215 mA | 29 RPM | 1048 mNm | 1710mA | 1572 mNm | 69 g | |
4 | 384:1 | 1050 mA | 26 RPM | 1048 mNm | 1480 mA | 1572 mNm | 69 g | |
5 | 536:1 | 1050 mA | 19 RPM | 1200 mNm | 1480 mA | 1800mNm | 74 g | |
5 | 854:1 | 750 mA | 13.5 RPM | 1200 mNm | 1005 mA | 1800 mNm | 74 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.8:1 | 600 mA | 2500 RPM | 24 mNm | 840 mA | 36 mNm | 54 g | |
1 | 4.6:1 | 600 mA | 2065 RPM | 30 mNm | 840 mA | 45mNm | 54 g | |
1 | 6:1 | 600 mA | 1584 RPM | 38 mNm | 840 mA | 57mNm | 54 g | |
2 | 15:1 | 600 mA | 633 RPM | 77 mNm | 840 mA | 116mNm | 59 g | |
2 | 23:1 | 600 mA | 413 RPM | 118mNm | 840 mA | 177 mNm | 59 g | |
2 | 36:1 | 600 mA | 264 RPM | 184 mNm | 840 mA | 276mNm | 59 g | |
3 | 57:1 | 600 mA | 167 RPM | 234 mNm | 840 mA | 351mNm | 64 g | |
3 | 100:1 | 600 mA | 95 RPM | 410 mNm | 840 mA | 615 mNm | 64 g | |
3 | 167:1 | 600 mA | 57 RPM | 684 mNm | 840 mA | 1026 mNm | 64 g | |
4 | 221:1 | 600 mA | 43 RPM | 724 mNm | 840 mA | 1086mNm | 69 g | |
4 | 320:1 | 600 mA | 29 RPM | 1048 mNm | 840 mA | 1572 mNm | 69 g | |
4 | 384:1 | 500 mA | 26 RPM | 1048 mNm | 720 mA | 1572 mNm | 69 g | |
5 | 536:1 | 500 mA | 19 RPM | 1200 mNm | 720 mA | 1800mNm | 74 g | |
5 | 854:1 | 375 mA | 13.5 RPM | 1200 mNm | 482 mA | 1800 mNm | 74 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 14 | 50 |
2 | 17.9 | 53.9 |
3 | 21.8 | 57.8 |
4 | 25.7 | 61.7 |
5 | 29.6 | 65.5 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
直流有刷減速電機
下一個
無
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索