產品詳情
齒輪箱規格:
10mm
General & Basic information/通用基本信息 | |||||||
NO. | Description/描述 | Value/值 | |||||
1 | Outer diameter/外徑 | Φ10mm | |||||
2 | Type of Gearbox/齒輪箱種類 | Planetary/行星式 | |||||
3 | Housing material/外殼材質 | Metal/金屬 | |||||
4 | Type of teeth/齒種類 | Straight/直齒 | |||||
5 | Teeth material/齒材料* | Steel/鋼件 | |||||
6 | Output shaft material/輸出軸材料 | Stainless Steel/不銹鋼 | |||||
7 | Bearing at output/輸出端軸承 | Ball Bearing/滾珠軸承 | |||||
8 | No-load backlash/空載時齒輪回差 | ≤2° | |||||
9 | Number of stages availability/可選齒輪級數 | 1,2,3,4,5 | |||||
10 | Axial play/軸向串動量 | ≤0.1 mm | |||||
11 | Radial play/徑向串動量(4mm from flange/距法蘭盤4mm) | ≤0.03 mm | |||||
12 | Dynamic Max. axial load/軸向動態最大負載 | ≤2N | |||||
13 | Max. force for press fits/輸出軸最大允許安裝力 | ≤5N | |||||
14 | Max. radial force/輸出軸最大徑向負載(4mm from flange/距法蘭盤4mm) | ≤10N | |||||
15 | Operating temperature range/工作溫度范圍 | -40°C to +120°C | |||||
16 | Operating relative humidity/工作濕度范圍 | 20%RH to 90%RH |
Technical Data/技術參數 | |||||||
NO. | Description/描述 | Value/值 | |||||
17 | Number of gear stages/齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
18 | Reduction ratio/減速比 | 4:1 | 16:1 | 64:1 | 256:1 | 1024:1 | |
19 | Max. continuous input speed/最高允許連續輸入轉速 | 12,000rpm | 18,000rpm | 25,000rpm | 35,000rpm | 45,000rpm | |
20 | Max. intermittent input speed/最高允許瞬間輸入轉速 | 15,000rpm | 23,000rpm | 30,000rpm | 40,000rpm | 55,000rpm | |
21 | Max. continuous torque/最高允許連續扭矩 | 30mNm | 50mNm | 100mNm | 200mNm | 300mNm | |
22 | Max. intermittent torque/最高允許瞬間扭矩 | 45mNm | 75mNm | 150mNm | 300mNm | 450mNm | |
23 | Direction(from the driver to output) /旋向(從驅動器到輸出) | Same | Same | Same | Same | Same | |
24 | Max. efficiency/最大效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% | |
25 | Weight without motor/無電機時質量(g) | 5.25 | 7.26 | 9.27 | 11.28 | 13.29 | |
26 | L2[mm]=Length without motor/無電機時單體齒輪箱的長度 | 11.8 | 15.6 | 19.4 | 23.2 | 27 | |
27 | L1[mm]=Length with motor/齒輪電機的長度 |
The total length of gear motor depends on the motor specified. 齒輪電機的總長根據具體選定電機而確定。 |
Reduction ratio減速比 | Motor pinion specifications/電機齒參數 | ||||||
Material 材料 |
Number of teeth 齒數 |
Length 長度 |
Hole diameter 孔徑 |
Pressure angle 壓力角 |
|||
4:1 / 16:1 / 64:1 / 256:1 / 1024:1 | Steel/鋼件 | z=12 | L=2.2 |
Φ1.0![]() |
α=20° |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索